Plans
Dashboard
Daily & Speed
Quant
Verbal
DILR
Compete
Free Stuff
Trigonometry And Coordinate
MODULES
PRACTICE
| S.No. | Formulae | Expansion |
|---|---|---|
| 1 | sin2 θ + cos2 θ = 1 | |
| 2 | sin (A + B) | sin A cos B + cos A sin B |
| 3 | sin (A – B) | sin A cos B – cos A sin B |
| 4 | cos (A + B) | cos A cos B – sin A sin B |
| 5 | cos (A – B) | cos A cos B + sin A sin B |
| 6 | tan (A + B) | 1−tan A tan Btan A + tan B |
| 7 | tan (A – B) | 1+tan A tan Btan A− tan B |
| 8 | sin (A + B) + sin (A – B) | 2 sin A cos B |
| 9 | sin (A + B) – sin (A – B) | 2 cos A sin B |
| 10 | cos (A + B) + cos (A – B) | 2 cos A cos B |
| 11 | cos (A – B) - cos (A + B) | 2 sin A sin B |
| 12 | sin A + sin B | 2 sin 2A + B cos 2A − B |
| 13 | sin A – sin B | 2 cos 2A + B sin 2A − B |
| 14 | cos A + cos B | 2 cos 2A + B cos 2A − B |
| 15 | cos A – cos B | −2 sin 2A + B sin 2A − B |
| S.No. | Formulae | Expansion | 1 | sin 2A | 2 sin A cos A |
|---|---|---|
| 2 | cos 2A | cos2 A - sin2 A = 1 – 2 sin2 A = 2 cos2 A - 1 |
| 3 | tan 2A | 1−tan2A2 tan A |
| 4 | sin 3A | 3 sinA−4 sin3 A |
| 5 | cos 3A | 4 cos3A−3 cosA |
| 6 | tan 3A | 1−3tan3A3 tanA−tan3A |
Want to read the full content
Unlock this content & enjoy all the features of the platform
Subscribe Now