Plans
Dashboard
Daily & Speed
Quant
Verbal
DILR
Compete
Free Stuff
Number Theory
MODULES
CONCEPTS & CHEATSHEET
SPEED CONCEPTS
PRACTICE
Expression | Expansion |
---|---|
(a+b)n | nC0anb0+ nC1an−1b1+...+ nCna0bn |
an−bn | (a−b)(an−1+an−2b+...+bn−1) |
(a+b)2 | a2+2ab+b2 |
(a−b)2 | a2−2ab+b2 |
a2−b2 | (a+b)(a−b) |
a2+b2 | (a+b)2−2ab; or (a−b)2+2ab |
(a+b)3 | a3+3ab(a+b)+b3; or a3+3a2b+3ab2+b3 |
(a−b)3 | a3−3ab(a−b)−b3; or a3−3a2b+3ab2−b3 |
a3+b3 | (a+b)(a2−ab+b2); or (a+b)3−3ab(a+b) |
a3−b3 | (a−b)(a2+ab+b2); or (a−b)3+3ab(a−b) |
(a+b+c)2 | a2+b2+c2+2ab+2bc+2ca |
a3+b3+c3−3abc | (a+b+c)(a2+b2+c2−ab−bc−ca) |
If a+b+c=0, then a3+b3+c3 = |
3abc |
12=1 | 92=81 | 172=289 | 252=625 |
22=4 | 102=100 | 182=324 | 262=676 |
32=9 | 112=121 | 192=361 | 272=729 |
42=16 | 122=144 | 202=400 | 282=784 |
52=25 | 132=169 | 212=441 | 292=841 |
62=36 | 142=196 | 222=484 | 302=900 |
72=49 | 152=225 | 232=529 | 312=961 |
82=64 | 162=256 | 242=576 | 322=1024 |
21=2 | 22=4 | 23=8 | 24=16 |
25=32 | 26=64 | 27=128 | 28=256 |
29=512 | 210=1024 | 211=2048 | 212=4096 |
31=3 | 32=9 | 33=27 | 34=81 |
35=243 | 36=729 | 37=2187 | 38=6561 |
41=4 | 42=16 | 43=64 | 44=256 |
45=1024 | 46=4096 | ||
51=5 | 52=25 | 53=125 | 54=625 |
55=3125 | 56=15625 | ||
61=6 | 62=36 | 63=216 | 64=1296 |
71=7 | 72=49 | 73=343 | 74=2401 |
81=8 | 82=64 | 83=512 | 84=4096 |
91=9 | 92=81 | 93=729 | 94=6561 |
111=11 | 112=121 | 113=1331 | 114=14641 |
121=12 | 122=144 | 123=1728 |
Want to read the full content
Unlock this content & enjoy all the features of the platform
Subscribe Now